1	0.000287906
2	0.001333661
3	0.014431615
4	0.024176385
5	0.023510171
6	0.033967569
7	0.033917601
8	0.044055901
9	0.034302684
10	0.046607817
11	0.046817759
12	0.056603546
13	0.046922069
14	0.064942476
15	0.059363288
16	0.065763808
17	0.047229592
18	0.05961487
19	0.05784929
20	0.068464883
21	0.057130581
22	0.069742351
23	0.069139408
24	0.082990145
25	0.065689782
26	0.068894025
27	0.071038886
28	0.081979665
29	0.07096939
30	0.082413599
31	0.079897832
32	0.090542812
33	0.06720015
34	0.070439266
35	0.06796915
40	0.090282898
60	0.104507497
80	0.114379394
100	0.106563293
120	0.136772748
140	0.12193779
160	0.141204103
180	0.129448642
200	0.133106324
220	0.167864623
240	0.160044307
260	0.122269219
280	0.145645936
300	0.158074258
320	0.184769396
340	0.14464075
360	0.15794484
380	0.184429644
400	0.177825969
420	0.149217069
440	0.17422204
460	0.166438086
480	0.193626055
500	0.171030801
520	0.170704121
540	0.208948387
560	0.215625333
580	0.200319299
600	0.255295949
620	0.21923899
640	0.202999421
660	0.169605732
680	0.186604596
700	0.201148392
720	0.197069397
740	0.192544475
760	0.215848467
780	0.175145848
800	0.20087436
820	0.191031731
840	0.193079186
860	0.202024203
880	0.215122834
900	0.183399491
920	0.205140054
940	0.19894692
960	0.22718895
980	0.209890114
1000	0.212863467
1020	0.226827201
1040	0.199832244
1060	0.182125539
1080	0.205360329
1100	0.198347275
1120	0.227472326
1140	0.215928804
1160	0.207007124
1180	0.247664434
1200	0.264600838
1220	0.198080325
1240	0.221375954
1260	0.222214604
1280	0.245720398
1300	0.200600115
1320	0.213343482
1340	0.233525649
1360	0.247517285
1380	0.226067949
1400	0.24796863
1420	0.218127332
1440	0.243836304
1460	0.227295824
1480	0.232291246
1500	0.242619607
1520	0.258165798
1540	0.202457159
1560	0.228922482
1580	0.230640057
1600	0.255273635
1620	0.228209051
1640	0.240245003
1660	0.254673435
1680	0.245145839
1700	0.319194961
1720	0.311864272
1740	0.246097762
1760	0.269775919
1780	0.25854103
1800	0.235267842
1820	0.249836425
1840	0.264364308
1860	0.23629127
1880	0.26760717
1900	0.29381702
1920	0.305457646
1940	0.254469671
1960	0.267243671
1980	0.280140374
2000	0.289953095
2020	0.267162268
2040	0.294722098
2060	0.239521845
2080	0.267249858
2100	0.258568121
2120	0.253435235
2140	0.272347162
2160	0.301011909
2180	0.256579501
2200	0.337541971
2220	0.354020119
2240	0.302377931
2260	0.310420131
2280	0.338614805
2300	0.306260202
2320	0.287849409
2340	0.267403235
2360	0.292052045
2380	0.278195356
2400	0.306055713
2420	0.289244101
2440	0.283269792
2460	0.296307414
2480	0.315211405
2500	0.280196349
2520	0.315730714
2540	0.312139754
2560	0.360223321
2580	0.300201418
2600	0.334919318
2620	0.367924464
2640	0.415647988
2660	0.298908991
2680	0.344728327
2700	0.332274053
2720	0.334007072
2740	0.319449794
2760	0.318266887
2780	0.33852713
2800	0.352799326
2820	0.322290717
2840	0.337790404
2860	0.340575864
2880	0.404318213
2900	0.332102671
2920	0.346353876
2940	0.382105742
2960	0.374729488
2980	0.337070105
3000	0.464142881
3020	0.410133343
3040	0.385507273
3060	0.435213231
3080	0.350385727
3100	0.33894814
3120	0.358963491
3140	0.333706033
3160	0.367429943
3180	0.358653962
3200	0.399914288
3220	0.379008066
3240	0.373497602
3260	0.414390888
3280	0.384742517
3300	0.367917168
3320	0.396012391
3340	0.417474741
3360	0.495445512
3380	0.375276101
3400	0.399767992
3420	0.406001188
3440	0.408776109
3460	0.363329488
3480	0.396757692
3500	0.407059217
3520	0.445782474
3540	0.418441127
3560	0.419266338
3580	0.428584581
3600	0.394742492
3620	0.373930046
3640	0.408750639
3660	0.397172047
3680	0.43276644
3700	0.415746329
3720	0.430509803
3740	0.445526276
3760	0.424960173
3780	0.425005738
3800	0.44902811
3820	0.441307982
3840	0.493112293
3860	0.418570826
3880	0.426464299
3900	0.444785327
3920	0.446173235
3940	0.42485684
3960	0.550953673
3980	0.474332327
4000	0.459529047
4020	0.449635051
4040	0.454902841
4060	0.502886233
4080	0.574250028
4100	0.39870928
4120	0.443761471
4140	0.445655591
4160	0.473526571
4180	0.471910921
4200	0.523615867
4220	0.473622224
4240	0.457799014
4260	0.439393639
4280	0.475008213
4300	0.452497818
4320	0.489328065
4340	0.570351544
4360	0.517686739
4380	0.486344216
4400	0.552421491
4420	0.532775016
4440	0.535889629
4460	0.530310348
4480	0.54874051
4500	0.47321461
4520	0.505792816
4540	0.503469537
4560	0.520016289
4580	0.488804788
4600	0.659241661
4620	0.498923838
4640	0.543072103
4660	0.539295085
4680	0.516964221
4700	0.51264925
4720	0.603888969
4740	0.482736404
4760	0.516124803
4780	0.51398097
4800	0.542729339
4820	0.51069988
4840	0.661325252
4860	0.585428856
4880	0.581452682
4900	0.527506969
4920	0.539864012
4940	0.53768784
4960	0.656501852
4980	0.543048254
5000	0.542878451
5020	0.555748061
5040	0.591216424
5060	0.660180956
5080	0.682841188
5100	0.585518195
5120	0.602689807
5140	0.522351556
5160	0.53750848
5180	0.620391137
5200	0.586634162
5220	0.554260617
5240	0.611905101
5260	0.580868139
5280	0.749054476
5300	0.632927711
5320	0.573949714
5340	0.590906042
5360	0.601632588
5380	0.557892705
5400	0.650726571
5420	0.59631744
5440	0.631698299
5460	0.644460396
5480	0.597667719
5500	0.746068623
5520	0.599552794
5540	0.596660887
5560	0.630710666
5580	0.621414011
5600	0.682041533
5620	0.695971604
5640	0.615331974
5660	0.712148287
5680	0.657053756
5700	0.735463457
5720	0.648382046
5740	0.644325663
5760	0.674990806
5780	0.641813168
5800	0.689753768
5820	0.720191682
5840	0.6856592
5860	0.677118981
5880	0.748890219
5900	0.740884881
5920	0.681260437
5940	0.696563698
5960	0.679676955
5980	0.695427124
6000	0.769446424
6020	0.6733307
6040	0.702081074
6060	0.718931424
6080	0.863205036
6100	0.744298016
6120	0.849607447
6140	0.85141995
6160	0.766375796
6180	0.729843986
6200	0.733811201
6220	0.687630328
6240	0.729585654
6260	0.776703176
6280	0.792330472
6300	0.761806334
6320	0.815800427
6340	0.746990852
6360	0.753999768
6380	0.733986679
6400	0.923000991
6420	0.881865202
6440	0.785779812
6460	0.809807175
6480	0.804471037
6500	0.828220314
6520	0.768079292
6540	0.741314595
6560	0.950697901
6580	0.78847333
6600	0.796447779
6620	0.812105794
6640	0.816544704
6660	0.777217194
6680	0.759247165
6700	0.752977619
6720	0.898272015
6740	0.775568564
6760	0.808192549
6780	0.812672587
6800	0.816538944
6820	0.787867669
6840	0.837706228
6860	0.788271614
6880	0.924282538
6900	0.824081589
6920	0.825418514
6940	0.835865823
6960	0.833445355
6980	0.823887297
7000	0.835937755
7020	0.834242877
7040	0.995439795
7060	0.826353372
7080	0.850577076
7100	0.867714983
7120	0.85186562
7140	0.932498253
7160	0.900424679
7180	0.915910586
7200	0.881019939
7220	0.830537748
7240	0.83805697
7260	0.845501018
7280	0.940024856
7300	0.855019783
7320	0.866325965
7340	1.007621872
7360	0.921281922
7380	0.85873272
7400	0.879262473
7420	0.883229688
7440	0.985017659
7460	0.87657898
7480	0.928362898
7500	0.880469528
7520	0.90120825
7540	0.899372495
7560	0.883709105
7580	0.962002717
7600	0.970457266
7620	1.031850056
7640	0.927021707
7660	0.927415327
7680	0.963969664
7700	0.914049233
7720	1.007050812
7740	0.951639841
7760	1.067515698
7780	0.924917637
7800	0.96166887
7820	0.935786339
7840	0.978482529
7860	1.007954397
7880	0.978594693
7900	1.079364312
7920	0.984791666
7940	0.913691024
7960	0.972408342
7980	0.994747782
8000	1.019656118
8020	0.956681426
8040	0.958191141
8060	0.990706289
8080	1.000322328
8100	1.029397633
8120	1.054393388
8140	1.014751613
8160	1.013891247
8180	0.994280524
8200	0.960552092
8220	0.989233094
8240	1.000575497
8260	0.983233528
8280	0.97089466
8300	0.958996555
8320	1.035250947
8340	0.972095998
8360	1.00107198
8380	0.994603492
8400	1.030945746
8420	0.979442473
8440	1.012963002
8460	0.990992096
8480	1.09036297
8500	0.993368235
8520	1.019699337
8540	1.001328179
8560	1.019048281
8580	0.997839656
8600	1.079332314
8620	1.049782029
8640	1.075937738
8660	1.058331762
8680	1.037292343
8700	1.085428302
8720	1.080643299
8740	1.049720379
8760	1.039244315
8780	1.091669475
8800	1.09334285
8820	1.103750438
8840	1.055241978
8860	1.09398196
8880	1.06726095
8900	1.194070531
8920	1.138351737
8940	1.082543221
8960	1.114083321
8980	1.065823594
9000	1.163200002
9020	1.22306503
9040	1.150624092
9060	1.094452802
9080	1.138153477
9100	1.133767257
9120	1.210062307
9140	1.201845184
9160	1.109439495
9180	1.138418037
9200	1.199768888
9220	1.101388165
9240	1.19563588
9260	1.106558382
9280	1.12767016
9300	1.110070072
9320	1.185407567
9340	1.227569302
9360	1.253000573
9380	1.11594604
9400	1.144160424
9420	1.259503747
9440	1.26277127
9460	1.197398167
9480	1.142513202
9500	1.146041915
9520	1.234949865
9540	1.245887001
9560	1.210427555
9580	1.202255272
9600	1.210316415
9620	1.209045022
9640	1.27212518
9660	1.211357506
9680	1.256283667
9700	1.195987476
9720	1.293090321
9740	1.210715538
9760	1.229993353
9780	1.208041987
9800	1.223200958
9820	1.290179898
9840	1.286332014
9860	1.200971634
9880	1.253813667
9900	1.328467255
9920	1.3244235
9940	1.277219413
9960	1.248276068
9980	1.268505252
10000	1.403650135
10020	1.324173189
10040	1.473466286
10060	1.23695521
10080	1.284485252
10100	1.296562205
10120	1.336073512
10140	1.253267437
10160	1.30675596
10180	1.359660837
10200	1.41585043
10220	1.443661936
10240	1.409229374
10260	1.227848965
10280	1.248803483
10300	1.267835978
10320	1.387628921
10340	1.244981198
10360	1.320966549
10380	1.337855169
10400	1.382865464
10420	1.445912899
10440	1.368991922
10460	1.374703804
10480	1.365853971
10500	1.286541666
10520	1.339363348
10540	1.329758785
10560	1.391832623
10580	1.339481101
10600	1.364171722
10620	1.35978371
10640	1.377063134
10660	1.377934763
10680	1.49603479
10700	1.390318898
10720	1.431967254
10740	1.389280025
10760	1.43353047
10780	1.401085206
10800	1.383012228
10820	1.347676039
10840	1.379255646
10860	1.380210471
10880	1.439699286
10900	1.37713353
10920	1.670797983
10940	1.5860477
10960	1.422544015
10980	1.391297188
11000	1.426340274
11020	1.384892013
11040	1.530934952
11060	1.418258397
11080	1.455699637
11100	1.461724248
11120	1.651178428
11140	1.589000489
11160	1.504019393
11180	1.493106747
11200	1.658878461
11220	1.503498037
11240	1.638967083
11260	1.624861448
11280	1.6268432
11300	1.514460601
11320	1.571424549
11340	1.524883463
11360	1.576473429
11380	1.540275423
11400	1.535536711
11420	1.57203166
11440	1.575969138
11460	1.530039004
11480	1.5752511
11500	1.566222931
11520	1.696200668
11540	1.55433626
11560	1.597053355
11580	1.609096603
11600	1.605150165
11620	1.584377397
11640	1.69433539
11660	1.589911796
11680	1.623155734
11700	1.691717089
11720	1.610044601
11740	1.747961292
11760	1.674057527
11780	1.594940624
11800	1.60925958
11820	1.710108768
11840	1.800105039
11860	1.751477674
11880	1.651333725
11900	1.70599082
11920	1.6423559
11940	1.877205205
11960	1.73805296
11980	1.672458473
12000	1.703108001
12020	1.69013638
12040	1.67590446
12060	1.6923178
12080	1.713543235
12100	1.699531889
12120	1.741825754
12140	1.715332998
12160	1.767492105
12180	1.715123517
12200	1.751129108
12220	1.758244642
12240	1.770528089
12260	1.802335097
12280	1.829243402
12300	1.855777115
12320	1.739235611
12340	1.712543187
12360	1.726019951
12380	1.850572084
12400	1.762253796
12420	1.934229736
12440	1.881306514
12460	1.829721667
12480	1.803978948
12500	1.759819804
12520	1.778755025
12540	1.875573727
12560	1.923734345
12580	1.821071929
12600	1.796472183
12620	1.99218648
12640	1.876182971
12660	1.822309617
12680	1.802938795
12700	1.816588776
12720	1.866127875
12740	1.813173508
12760	1.887203985
12780	1.835882377
12800	1.899859464
12820	1.807076368
12840	1.867914224
12860	1.848591186
12880	1.860888286
12900	1.840551972
12920	1.87213286
12940	1.834969789
12960	1.87265251
12980	2.084015178
13000	1.897974134
13020	2.00448486
13040	1.90050796
13060	2.058170065
13080	1.907329964
13100	1.895015372
13120	1.932693399
13140	1.933516818
13160	2.032138935
13180	2.015362949
13200	1.968262108
13220	1.963313915
13240	2.058335602
13260	2.063382349
13280	2.009372469
13300	1.949051276
13320	1.921161695
13340	1.926240867
13360	1.961574923
13380	1.913899396
13400	1.962798959
13420	1.942094453
13440	1.983863976
13460	1.921840909
13480	1.954293852
13500	1.991209043
13520	1.989402642
13540	1.987785669
13560	1.986832977
13580	2.091240359
13600	2.166203049
13620	1.978425145
13640	2.00826832
13660	2.172414955
13680	2.056961388
13700	1.97076735
13720	2.16152876
13740	2.262888212
13760	2.056735268
13780	2.039237403
13800	2.218058387
13820	2.193208202
13840	2.092748538
13860	2.042885192
13880	2.089366548
13900	2.035386533
13920	2.097301661
13940	2.08306974
13960	2.056047094
13980	2.070135664
14000	2.086908664
14020	2.047279603
14040	2.081883675
14060	2.173351434
14080	2.26603555
14100	2.179581686
14120	2.141700151
14140	2.125527436
14160	2.10427043
14180	2.379037206
14200	2.209648848
14220	2.140046914
14240	2.210323796
14260	2.22634036
14280	2.173923988
14300	2.199086901
14320	2.243837371
14340	2.052258514
14360	2.187095277
14380	2.124637034
14400	2.189684567
14420	2.127229311
14440	2.162830445
14460	2.183027673
14480	2.172816425
14500	2.125859363
14520	2.181806624
14540	2.170250601
14560	2.211659185
14580	2.176330675
14600	2.166672782
14620	2.181226391
14640	2.273620816
14660	2.263644222
14680	2.193647217
14700	2.290191588
14720	2.321149578
14740	2.190532304
14760	2.318617032
14780	2.391660687
14800	2.238747106
14820	2.229503056
14840	2.425795453
14860	2.488492188
14880	2.443854778
14900	2.275140088
14920	2.252698723
14940	2.258043267
14960	2.296941063
14980	2.223777948
15000	2.334145517
15020	2.25022292
15040	2.325455675
15060	2.260845877
15080	2.269425219
15100	2.29422762
15120	2.272581516
15140	2.244186791
15160	2.478206705
15180	2.399217368
15200	2.316102831
15220	2.314423995
15240	2.506719183
15260	2.379786389
15280	2.632173237
15300	2.40813845
15320	2.456711632
15340	2.334395103
15360	2.389600433
15380	2.508866472
15400	2.418476837
15420	2.460535623
15440	2.398157163
15460	2.346647832
15480	2.404270515
15500	2.348571987
15520	2.414905418
15540	2.358279797
15560	2.394948816
15580	2.407586376
15600	2.42302228
15620	2.359184704
15640	2.395864816
15660	2.398700705
15680	2.425416168
15700	2.380769799
15720	2.52877529
15740	2.431619115
15760	2.576294666
15780	2.395832391
15800	2.533249057
15820	2.558346694
15840	2.486916173
15860	2.449007332
15880	2.552313978
15900	2.480368073
15920	2.53216624
15940	2.547124306
15960	2.551288757
15980	2.492569178
16000	2.572322203
16020	2.457535477
16040	2.492004304
16060	2.490834452
16080	2.520787274
16100	2.479850129
16120	2.734041246
16140	2.467213423
16160	2.610738321
16180	2.540692252
16200	2.529622601
16220	2.636606473
16240	2.591018932
16260	2.535016208
16280	2.760773775
16300	2.541811334
16320	2.725016916
16340	2.690004548
16360	2.65383342
16380	2.654613748
16400	2.532751166
16420	2.509249597
16440	2.620595882
16460	2.560904839
16480	2.552116443
16500	2.617391375
16520	2.532190132
16540	2.550764414
16560	2.581064096
16580	2.717727313
16600	2.621005458
16620	2.720493659
16640	2.766154583
16660	2.990921487
16680	2.687718174
16700	2.797507643
16720	2.750372672
16740	2.577360844
16760	2.641245351
16780	2.815152699
16800	2.821560434
16820	2.669151145
16840	2.673763144
16860	2.669398597
16880	2.706867996
16900	2.612755484
16920	2.676576421
16940	2.725001131
16960	2.723576147
16980	2.642819659
17000	2.667811062
17020	2.665071595
17040	2.718032362
17060	2.713736504
17080	2.717045112
17100	2.670525358
17120	2.71110711
17140	2.79451219
17160	2.664619781
17180	2.668757781
17200	2.984676303
17220	2.679041984
17240	2.915953677
17260	2.777277137
17280	2.808962979
17300	2.764074703
17320	2.776125631
17340	2.781738958
17360	2.765691249
17380	2.756798752
17400	2.841840857
17420	2.959741216
17440	2.8176669
17460	2.71289346
17480	2.997788288
17500	3.031620992
17520	2.912825538
17540	2.9846106
17560	2.777731084
17580	2.864104739
17600	2.956496604
17620	2.850082726
17640	3.154658119
17660	2.88810036
17680	2.843863993
17700	2.833495315
17720	2.855624804
17740	2.832226909
17760	2.861919052
17780	2.812569383
17800	2.822036567
17820	2.936935073
17840	2.994071384
17860	2.849290452
17880	3.376703474
17900	3.171333418
17920	2.94841558
17940	3.13389559
17960	2.877048628
17980	2.885661675
18000	2.924538565
18020	3.183854505
18040	3.121528521
18060	2.903101089
18080	2.996447353
18100	2.920085277
18120	2.925579145
18140	2.939538442
18160	2.975888759
18180	2.876842133
18200	2.938032822
18220	2.922177102
18240	2.982951389
18260	2.917737467
18280	3.038835506
18300	3.152959658
18320	3.29468498
18340	3.137545939
18360	3.116361888
18380	3.401541713
18400	3.164023762
18420	3.338970837
18440	3.214300952
18460	2.967352081
18480	3.001721073
18500	2.968319278
18520	3.000151031
18540	3.029955808
18560	3.032819429
18580	3.028630659
18600	3.027307215
18620	3.093401727
18640	3.091826992
18660	3.135386277
18680	3.206927299
18700	3.150992838
18720	3.351351986
18740	3.209810119
18760	3.33737605
18780	3.147535332
18800	3.152797107
18820	3.576719602
18840	3.323581437
18860	3.123764125
18880	3.175709058
18900	3.133851646
18920	3.154372696
18940	3.164525067
18960	3.126649504
18980	3.095360013
19000	3.274970284
19020	3.158923258
19040	3.267449014
19060	3.263135664
19080	3.142891335
19100	3.322594614
19120	3.273991994
19140	3.69611278
19160	3.650493667
19180	3.424663145
19200	3.247682694
19220	3.173127874
19240	3.234028873
19260	3.295667963
19280	3.265733914
19300	3.200342935
19320	3.238820489
19340	3.210602819
19360	3.254566988
19380	3.237563602
19400	3.282428838
19420	3.354815891
19440	3.365271605
19460	3.171600069
19480	3.216386377
19500	3.334052509
19520	3.595865157
19540	3.461989619
19560	3.378675413
19580	3.332405672
19600	3.293898679
19620	3.261470908
19640	3.313002851
19660	3.295295078
19680	3.327881561
19700	3.291149399
19720	3.306031095
19740	3.2996272
19760	3.4701308
19780	3.270363405
19800	3.329610314
19820	3.539313345
19840	3.563695077
19860	3.327893507
19880	3.363990399
19900	3.621541747
19920	3.485324798
19940	3.542365542
19960	3.434545878
19980	3.37259534
20000	3.393330563
