Tailwind Color Palette
Customizing Colors - Tailwind CSS
各个颜色的居中(500)色值:
Color Name | 颜色名 | RGB (hex) |
Slate | 石板灰 | ■ #64748b |
Gray | 灰色 | ■ #6b7280 |
Zinc | 锌色 | ■ #71717a |
Neutral | 中性色 | ■ #737373 |
Stone | 石色 | ■ #a8a29e |
Red | 红色 | ■ #ef4444 |
Orange | 橙色 | ■ #f97316 |
Amber | 琥珀色 | ■ #f59e0b |
Yellow | 黄色 | ■ #eab308 |
Lime | 酸橙色 | ■ #84cc16 |
Green | 绿色 | ■ #22c55e |
Emerald | 翡翠色 | ■ #10b981 |
Teal | 青绿色 | ■ #14b8a6 |
Cyan | 青色 | ■ #06b6d4 |
Sky | 天蓝色 | ■ #0ea5e9 |
Blue | 蓝色 | ■ #3b82f6 |
Indigo | 靛蓝色 | ■ #6366f1 |
Violet | 紫罗兰 | ■ #8b5cf6 |
Purple | 紫色 | ■ #a855f7 |
Fuchsia | 紫红色 | ■ #d946ef |
Pink | 粉色 | ■ #ec4899 |
Rose | 玫瑰色 | ■ #f43f5e |
Hexo Stellar
Stellar:表达类标签组件 - 彩色备注块
Color Name | 颜色名 | RGB (hex) |
Red | 红色 | ■ #f44336 |
Orange | 橙色 | ■ #fa6400 |
Amber | 琥珀色 | ■ #ffbd2b |
Yellow | 黄色 | ■ #f2e03d |
Green | 绿色 | ■ #3dc550 |
Cyan | 青色 | ■ #1bcdfc |
Blue | 蓝色 | ■ #2196f3 |
Purple | 紫色 | ■ #9c27b0 |